See majandusliku taastuvenergia biomassi põleti seeria on mõeldud katelde, kuumahjude ahjude, kuivatusahjude jne jaoks. Sobib mitmesugustele biomassi kütustele (puiduhake, puitplokid, hülged, maapähklite kestad, graanulid, brikettid jne). kõrge automatiseerimisastmega. See on suitsuvaba, tolmuvaba, töökindel, kõrge termilise kasuteguriga ja pika elueaga. Pärast kõrgtemperatuurilist pürolüüsi ja gaasistamist saadetakse suure kalorsusega biomassi kuum gaas otse katla ahju põletamise gaasistajale.
Seade võib väljundvõimsus 1,2-9,6 miljonit kcal (vastab 2-15 tonni katel), võtab täielikult automaatne juhtimissüsteem, automaatne sagedusmuundamine, õhu jaotus. See ainulaadne restiruumid saavutavad automaatse räbuheitmise ja pideva tootmise. See võib peatuda 24 tundi
Tehniline parameeter
| Biomassi gaasistaja parameeter | |||||
| Tühjendamisega | |||||
| Toote nr | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG | GV-900-AG |
| Väljundvõimsus (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 | 900 x 104 |
| Kohaldatav kütus | puiduhake, pellet | puiduhake, pellet | puiduhake, pellet | puiduhake, pellet | puiduhake, pellet |
| Pinge | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Söötmissüsteem | Pneumaatilised | Pneumaatilised | Pneumaatilised | Pneumaatilised | Pneumaatilised |
| Puhastusviis | Käsitsi / automaatne | Käsitsi / automaatne | Käsitsi / automaatne | Käsitsi / automaatne | Käsitsi / automaatne |
| Energiatarve | 24,7KW | 29,2KW | 43,8KW | 43,8KW | 76KW |
| Kütusekulu (h) | 900 kg / h | 1200 kg / h | 1500 kg / h | 1800 kg / h | 2550 kg / h |
| Suurus | 3103 * 2888 * 3584 mm | 3303 * 2888 * 3584 mm | 3703 * 2888 * 3864 mm | 3903 * 2888 * 3884 mm | 4903 * 3480 * 4860 mm |
| Kogumass | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg | 28000 kg |
| Otsik esimesest korrusest | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm | 1892 mm |
| Düüsid dia | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm | 1100mm |
| Koja temperatuur | ≦ 900 päeva | ≦ 900 päeva | ≦ 900 päeva | ≦ 900 päeva | ≦ 900 päeva |
| Leekide temperatuur | 00 1100 kraadi | 00 1100 kraadi | 00 1100 kraadi | 00 1100 kraadi | 00 1100 kraadi |
| Düüsi materjal | 310s / 316 roostevaba teras | 310s / 316 roostevaba teras | 310s / 316 roostevaba teras | 310s / 316 roostevaba teras | 310s / 316 roostevaba teras |
| Kontrollsüsteem | VFD, automaatne püsitemperatuur, puuteekraan | Sageduse muundamine, automaatne pidev temperatuur, puuteekraan | Sageduse muundamine, automaatne pidev temperatuur, puuteekraan | Sageduse muundamine, automaatne pidev temperatuur, puuteekraan | Sageduse muundamine, automaatne pidev temperatuur, puuteekraan |
| Gaasistamisahi | Kõrge temperatuurikindel korundtsement ühes valumasinas | Kõrge temperatuurikindel korundtsement ühes valumasinas | Kõrge temperatuurikindel korundtsement ühes valumasinas | Kõrge temperatuurikindel korundtsement ühes valumasinas | Kõrge temperatuurikindel korundtsement ühes valumasinas |
| Söötmissüsteem | lintkonveier | lintkonveier | lintkonveier | lintkonveier | lintkonveier |
Toote kuvamine


Eelised:
Biomassi gaasistamise põlemismeetod on parem kui biomassipelleti katel
Tooraine kvaliteet on kontrollitavam ja setetega ei ole lihtne segada;
Biomassi gaasistamise katel on madalam suitsu tolmu sisaldus kui biomassi otsese põlemiskateldiga;
Biomassi gaasistamistehnoloogia Põlemisprotsess on kontrollitavam ja seda ei ole kerge suitsetada.
Biomassi gaasistamise materjale võib valida puiduhake, puiduhake ja muid odavaid kütuseid ning auru maksumus on madalam;
Põlemiskomponent

Kui teil tekib segadust, võtke meiega ühendust.
Või täitke allolev vorm, vastame nii kiiresti kui võimalik.
Kuum tags: majanduslik taastuvenergia biomassi põleti, tootjad, tarnijad, kohandatud, automaatne, keskkonna-, saastetõrje, kulude kokkuhoid, energiasääst, suur tõhusus










